城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 無縫管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城華潤 | 3270 | -50 |
上海 | 無縫管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 2970 | -50 |
上海 | 無縫管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 2720 | -50 |
上海 | 無縫管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 建龍 | 3370 | -50 |
上海 | 無縫管 | Φ168*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城華潤 | 3070 | -50 |
上海 | 無縫管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城華潤 | 3070 | -50 |
上海 | 無縫管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 2920 | -50 |
上海 | 無縫管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 2670 | -50 |
上海 | 無縫管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 2770 | -50 |
上海 | 無縫管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 2970 | -50 |
上海 | 無縫管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 2920 | -50 |
上海 | 無縫管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 3070 | -100 |
上海寶鋼無縫鋼管廠【寶鋼無縫管行情】 |
||||||||||||||||||||
|