品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
當前篩選 | |||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 3200 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3150 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 鞍鋼 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3100 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 鞍鋼 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3100 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 鞍鋼 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 熱軋 | 3050 | - | 建龍 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍鋼 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 3050 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 天津 | 熱軋 | 3100 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 熱軋 | 3100 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 天津 | 熱軋 | 3100 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天津 | 熱軋 | 3100 | - |
若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格。www.sparkyraygun.com