品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 2900 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 山東 | 冷拔 | 2900 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 天津大無縫 | 熱軋 | 2900 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 天津大無縫 | 熱軋 | 2900 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 天津大無縫 | 熱軋 | 2900 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф219*7 | 天津大無縫 | 熱軋 | 2750 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 天津大無縫 | 熱軋 | 2700 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф325*9 | 天津大無縫 | 熱軋 | 2750 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 天津大無縫 | 熱軋 | 2950 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф426*11 | 天津大無縫 | 熱軋 | 3000 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф480*8 | 天津大無縫 | 熱軋 | 3600 | - | 熱擴 |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф530*9 | 天津大無縫 | 熱軋 | 3600 | - | 熱擴 |
若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格。