城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 無縫管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2008) | 天津 | 2500 | 0 |
天津 | 無縫管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2008) | 天津 | 2500 | 0 |
天津 | 無縫管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2008) | 天津 | 2500 | 0 |
天津 | 無縫管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 天津 | 2500 | 0 |
天津 | 無縫管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 2400 | 0 |
天津 | 無縫管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 2400 | 0 |
天津 | 無縫管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 2450 | 0 |
天津 | 無縫管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 2450 | 0 |
天津 | 無縫管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 2500 | 0 |
天津 | 無縫管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 2800 | 0 |
鋼廠動態:天津市場無縫管【最新價格行情】 |
|||||||||
|