品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
螺旋管 | 219*6-8 | Q235B | 鑫源泰 | 3650 | - | |
螺旋管 | 630-1420*16 | Q235B | 鑫源泰 | 3720 | - | |
螺旋管 | 820-1020*11-12 | Q235B | 鑫源泰 | 3720 | - | |
螺旋管 | 1120-1220*13-14 | Q235B | 鑫源泰 | 3850 | - | |
螺旋管 | 325-529*6-8 | Q235B | 鑫宜達(dá) | 3600 | -50 | |
螺旋管 | 920-1020*9-10 | Q235B | 鑫宜達(dá) | 3750 | -50 | |
螺旋管 | 920-1220*13-14 | Q235B | 鑫宜達(dá) | 3850 | -50 | |
螺旋管 | 1820-2020*16-18 | Q235B | 鑫宜達(dá) | 4150 | -50 | |
螺旋管 | 219-529*6-8 | Q235B | 元成 | 3650 | - | |
螺旋管 | 630-820*6-8 | Q235B | 元成 | 3700 | - | |
螺旋管 | 920-1220*6-12 | Q235B | 元成 | 3900 | - | |
螺旋管 | 1820*10-12 | Q235B | 元成 | 4000 | - |
河北滄州螺旋管價(jià)格行情天津無縫鋼管廠銷售處 |
||||||||||
|