品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф32*3 | 山東 | 冷拔 | 5150 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф38*3 | 山東 | 冷拔 | 4950 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 4750 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф76*4 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4600 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4600 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4600 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф133*5 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4600 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*5 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4600 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4500 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*8 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4500 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф325*8 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4500 | - |
成都無縫鋼管廠成都無縫管成都厚壁無縫鋼管 |
|||||||||||||||||||||
|